NO | 幅×奥行×高さ(cm) | 面積(㎡) | 帖数 | 月額 | 空き状況 |
1 | 120×174×210 | 2.09 |
1.3 |
- | ✖:契約中 |
2 | 90×60×210 | 0.54 | 0.3 | - | ✖:契約中 |
3 | 78×133×190 | 1.04 | 0.7 | - | ✖:契約中 |
4 | 90×86×195 | 0.77 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
5 | 135×150×190 | 2.03 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
6 | 135×150×210 | 2.03 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
7 | 135×150×210 | 2.03 | 1.3 | 13600円 | 〇:お申込可能 |
8 | 90×90×200 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
9 | 90×150×210 | 1.35 | 0.8 | - | ✖:契約中 |
10※ | 240×138×210 | 3.06 | 1.9 | - | ✖:契約中 |
11 | 90×135×180 | 1.22 | 0.8 | - | ✖:契約中 |
12 | 90×150×210 | 1.35 | 0.8 | - | ✖:契約中 |
13 | 90×150×210 | 1.35 | 0.8 | - | ✖:契約中 |
14 | 90×132×210 | 1.19 | 0.7 | - | ✖:契約中 |
15 | 90×168×210 | 1.51 | 0.9 | - | ✖:契約中 |
16※ | 165×168×210 | 2.12 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
17※ | 159×210×210 | 3.14 | 1.9 | - | ✖:契約中 |
18 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
19 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
20 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
21 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
22 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
23 | 120×90×210 | 1.08 | 0.7 | - | ✖:契約中 |
24 | 180×180×210 | 3.24 | 2.0 | - | ✖:契約中 |
25※ | 195×180×210 | 2.54 | 1.6 | - |
✖:契約中 |
26 | 90×90×180 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
27 | 174×120×210 | 2.09 | 1.3 | ‐ | ✖:契約中 |
28 | 120×174×210 | 2.09 | 1.3 | ‐ | ✖:契約中 |
29 | 120×174×210 | 2.09 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
30 | 120×174×210 | 2.09 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
31※ | 171×240×210 | 3.57 | 2.2 | - | ✖:契約中 |
32 | 171×240×210 | 4.1 | 2.5 | - | ✖:契約中 |
33 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
34 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
35 | 90×180×210 | 1.62 | 1.0 | - | ✖:契約中 |
36 | 120×180×210 | 2.16 | 1.3 | - | ✖:契約中 |
37 | 90×180×210 | 1.62 | 1.0 | - | ✖:契約中 |
38 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
39 | 90×90×210 | 0.81 | 0.5 | - | ✖:契約中 |
※は変形サイズとなります。